| Код | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб) |
| Комплексные программы диагностики (скидка до 40 %) |
| 0.001 | Анализ Здоровья диспансерный | 4400 |
| 0.002 | Анализ женского здоровья скрининг | 6460 |
| 0.003 | Безопасная близость женщины | 1730 |
| 0.004 | Безопасная близость мужчины | 1150 |
| 0.005 | Анализ мужского здоровья скрининг | 4370 |
| 0.006 | Анализ здоровья Вашего сердца скрининг | 6290 |
| 0.007 | Анализ здоровья Ваших легких | 4820 |
| 0.008 | Анализ аллергических реакций | 4360 |
| 0.009 | Анализ здоровья Вашего желудка | 6320 |
| 0.010 | Анализ здоровья Вашего кишечника | 5930 |
| 0.011 | Анализ здоровья Вашей печени | 5930 |
| 0.012 | Анализ здоровья Вашей поджелудочной железы (сахарный диабет) | 7070 |
| 0.013 | Анализ здоровья Вашей щитовидной железы | 3375 |
| 0.014 | Анализ здоровья Вашей кожи | 4185 |
| 0.015 | Анализ здоровья Ваших почек | 3180 |
| 0.016 | Анализ здоровья Вашей беременности до 20 недель | 7200 |
| 0.017 | Анализ здоровья Вашей беременности после 20 недель | 10180 |
| 0.018 | Программа "Золотой Стандарт" | 7200 |
| Услуги врача лечебно-диагностические |
| 1.001 | Прием врача-акушера-гинеколога первичный | 1000 |
| 1.002 | Прием врача-акушера-гинеколога повторный | 800 |
| 1.003 | Прием врача-гастроэнтеролога первичный | 1000 |
| 1.004 | Прием врача-гастроэнтеролога повторный | 800 |
| 1.005 | Прием врача-дерматовенеролога первичный | 1000 |
| 1.006 | Прием врача-дерматовенеролога повторный | 800 |
| 1.007 | Прием врача-кардиолога первичный | 1000 |
| 1.008 | Прием врача-кардиолога повторный | 800 |
| 1.009 | Прием врача-терапевта первичный | 1000 |
| 1.010 | Прием врача-терапевта повторный | 800 |
| 1.011 | Прием врача-уролога-андролога первичный | 1000 |
| 1.012 | Прием врача-уролога-андролога повторный | 800 |
| 1.013 | Прием врача-оториноларинголога первичный | 1000 |
| 1.014 | Прием врача- оториноларинголога повторный | 800 |
| 1.015 | Прием врача-эндокринолога первичный | 1000 |
| 1.016 | Прием врача-эндокринолога повторный | 800 |
| 1.017 | Прием врача-невролога первичный | 1000 |
| 1.018 | Прием врача-невролога повторный | 800 |
| 1.019 | Прием врача-гирудотерапевта первичный | 1000 |
| 1.020 | Прием врача-гирудотерпевта повторный | 800 |
| 1.021 | Прием врача-специалиста, кандидата медицинских наук, первичный | 1000 |
| 1.022 | Прием врача-специалиста, кандидата медицинских наук, повторный | 800 |
| 1.023 | Индивидуальный подбор схемы лечения | 500 |
| 1.024 | Консультация психолога один час | 3000 |
| 1.025 | Прием врача-консультанта | 700 |
| 1.026 | Экспертиза временной нетрудоспособности | 1000 |
| 1.027 | Оформление выписки из амбулаторной карты | 300 |
| 1.028 | Оформление справки в бассейн, срок 6 мес. | 600 |
| 1.029 | Оформление санаторно-курортной карты | 2000 |
| 1.030 | Оформление справки № 095/У | 500 |
| 1.031 | Консультация врача на дому (в шаговой доступности от медцентра) | 1500 |
| 1.032 | Консультация врача на дому (выезд по Выхино) | 2000 |
| 1.033 | Консультация врача на дому (выезд по ЮВАО) | 2500 |
| 1.034 | Консультация врача на дому (выезд в другие районы Москвы) | 5000 |
| 1.035 | Врачебные манипуляции | |
| Процедурный кабинет |
| 2.001 | В/в введение лек.средств (струйное), без стоимости препаратов | 200 |
| 2.002 | В/в введение лек.средств (капельное), без стоимости препаратов | 400 |
| 2.003 | В/м введение лек.средств без стоимости лекарственных средств | 100 |
| 2.004 | Взятие крови из периферической вены | 100 |
| 2.005 | Взятие крови из пальца | 100 |
| 2.006 | Подкожное введение лекарственных средств и растворов | 100 |
| 2.007 | Забор матерала со слизистой носа (рта) | 100 |
| 2.008 | Соскоб из заднего прохода | 200 |
| 2.009 | Аутогемотерапия (1 процедура) | 300 |
| 2.010 | Определение уровня глюкозы в капиллярной крови экспресс-метод | 100 |
| 2.011 | Небулайзерная терапия (за 1 процедуру) | 300 |
| 2.012 | Физиотерапевтическое лечение - гирудотерапия с 3 пиявками | 600 |
| 2.013 | Физиотерапевтическое лечение - дополнительно 1 пиявка | 100 |
| 2.014 | Антропометрия (рост, вес) | 100 |
| 2.015 | Измерение артерильного давления | 100 |
| 2.016 | Паравертебральная блокада двусторонняя (без стоимости препарата): шейного уровня | 400 |
| 2.017 | Паравертебральная блокада двусторонняя (без стоимости препарата): грудного уровня | 400 |
| 2.018 | Паравертебральная блокада двусторонняя (без стоимости препарата): поясничного уровня | 400 |
| 2.019 | Блокада медикаментозная грушевидной мышцы (без стоимости препарата) | 400 |
| 2.020 | Блокада медикаментозная тригерных точек (без стоимости препарата) | 400 |
| 2.021 | Медикаментозное лечение | |
| 2.022 | Выезд медсестры на дом ( в шаговой доступности) | 100 |
| 2.023 | Выезд медсестры на дом ( выезд по Выхино) | 200 |
| 2.024 | Выезд медсестры на дом (выезд по ЮВАО) | 300 |
| 2.025 | Выезд медсестры на дом (выезд по Москве ) | 500 |
| 2.026 | Физиотерапевтическое лечение - магнитотерапия | 500 |
| Функциональная диагностика |
| 3.001 | Экспресс-диагностика здоровья скрининг | 1800 |
| 3.002 | ЭКГ - регистрация | 500 |
| 3.003 | ЭКГ - регистрация, расшифровка, описание и интерпретация | 700 |
| 3.004 | ЭКГ на дому (в шаговой доступности) | 1000 |
| 3.005 | ЭКГ на дому (выезд по Выхино) | 1200 |
| 3.006 | ЭКГ на дому (выезд по ЮВАО) | 1500 |
| 3.007 | ЭКГ на дому (выезд по Москве) | 2000 |
| Ультразвуковая диагностика |
| 4.001 | УЗИ мягких тканей | 700 |
| 4.002 | УЗИ лимфатических узлов (одна область) | 700 |
| 4.003 | УЗИ щитовидной железы с лимфоузлами на уровне щитовидной железы | 1000 |
| 4.004 | УЗИ молочных желез с аксиллярными лимфоузлами | 1000 |
| 4.005 | УЗИ плевральной полости | 700 |
| 4.006 | УЗИ печени | 700 |
| 4.007 | УЗИ поджелудочной железы | 700 |
| 4.008 | УЗИ желчного пузыря | 700 |
| 4.009 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 700 |
| 4.010 | УЗИ селезенки | 700 |
| 4.011 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1500 |
| 4.012 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка, почки, забрюшинное пространство) | 2000 |
| 4.013 | УЗИ забрюшинного пространства | 500 |
| 4.014 | УЗИ почек и надпочечников | 700 |
| 4.015 | УЗИ почек и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000 |
| 4.016 | УЗИ мочевого пузыря с опред.остаточной мочи | 700 |
| 4.017 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с опред.ост.мочи | 1200 |
| 4.018 | Комплексное УЗИ органов малого таза у мужчин (почки, мочевой пузырь, предстательная железа, определение остаточной мочи, органы мошонки) | 2000 |
| 4.019 | УЗИ органов мошонки | 900 |
| 4.020 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 900 |
| 4.021 | УЗИ предстательной железы (трансректально) | 1200 |
| 4.022 | УЗИ матки и придатков (трансабдоминально) | 900 |
| 4.023 | УЗИ матки и придатков (трансвагинально) | 1200 |
| 4.024 | Комплексное УЗИ органов малого таза у женщин (трансабдоминально и трансвагинально) | 1800 |
| 4.025 | УЗИ матки и придатков в динамике | 500 |
| 4.026 | УЗИ 1 триместра беременности | 900 |
| 4.027 | УЗИ 2 триместра беременности | 1200 |
| 4.028 | УЗИ 3 триместра беременности | 1600 |
| 4.029 | УЗИ одноименных суставов (плечевые, локтевые, коленные, голеностопы, кисти, стопы) | |
| 4.030 | Триплексное (дуплексное)сканирование артерий нижних конечностей (УЗТАС) | 2000 |
| 4.031 | Триплексное (дуплексное)сканирование вен нижних конечностей (УЗТАС) | 2000 |
| 4.032 | Триплексное(дуплексное) сканирование артерий верхних конечностей (УЗТАС) | 2000 |
| 4.033 | Триплексное (дуплексное)сканирование вен верхних конечностей (УЗТАС) | 2000 |
| 4.034 | Триплексное (дуплексное)сканирование магистральных артерий головы (УЗТАС МАГ) | 2000 |
| 4.035 | Триплексное (дуплексное)сканирование магистральных артерий головы (УЗТАС МАГ) с пробами | 1700 |
| 4.036 | Триплексное (дуплексное) сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных сосудов (шея) (УЗТАС) (позвоночные, сонные, подключичные артерии, яремные вены, брахиоцефальный ствол) | 1500 |
| 4.037 | Эхокардиография с допплеровским, спектральным анализом и цветным кортированием | 1500 |
| 4.038 | Снимок УЗИ | 100 |
| 4.039 | Доп. исследование в режиме ЦДК (цветная шкала) | 500 |
| 4.040 | УЗИ на дому (по Москве) | коэф.3 |
| 4.041 | УЗИ на дому (по Выхино и ЮЗАО) | коэф.2 |
| 4.042 | Выезд специалиста УЗИ ЮВАО | 1000 |
| 4.043 | Выезд специалиста УЗИ Москва (кроме Зеленоград, САО, СЗАО) | 1500 |
| 4.044 | Выезд специалиста УЗИ Москва (Зеленоград, САО, СЗАО) | 2000 |
| Гинекология |
| 5.001 | Забор материала на приеме | 200 |
| 5.002 | Забор материала на анализ | 300 |
| 5.003 | Кольпоскопия диагностическая при патологии шейки матки | 1000 |
| 5.004 | Кольпоскопия диагностическая при патологии шейки матки (кольпоскопия, биопсия, гистологическое исследование) | 3000 |
| 5.005 | Проведение тестов функциональной диагностики (ТФД) | 400 |
| 5.006 | Биопсия шейки матки | 500 |
| 5.007 | Инъекции в шейку матки | 500 |
| 5.008 | Анестезия местная | 400 |
| 5.009 | Лечебная ванночка | 300 |
| 5.010 | Аппликация лекарственных веществ во влагалище | 300 |
| 5.011 | Гинекологический массаж | 500 |
| 5.012 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца | 500 |
| 5.013 | Введение ВМС под контролем УЗИ | 1000 |
| 5.014 | Извлечение ВМС | 1000 |
| 5.015 | Лечение патологии шейки матки медикаментозное (1 сектор) | 500 |
| 5.016 | Криотерапия патологии шейки матки (1 сектор) | 700 |
| 5.017 | Удаление папиллом, остроконечных кондилом крио.1 элемент | 800 |
| 5.018 | Послеоперационная обработка, перевязка, снятие швов | 500 |
| 5.019 | Медикаментозное прерывание беременности на раннем сроке (коагулограмма, кровь на инфекции (RPR, ВИЧ, HbsAg, HCV) группа крови, резус-фактор, мазок на флору, 3 осмотра гинеколога и УЗИ в динамике + стоимость препарата) | 5900 |
| 5.020 | Индивидуальный подбор метода контрацепции | 500 |
| Дерматология |
| 6.001 | Забор материала на приеме | 200 |
| 6.002 | Забор материала на анализ | 300 |
| 6.003 | Биопсия кожи | 500 |
| 6.004 | Анестезия местная | 400 |
| 6.005 | Удаление папиллом, бородавок медикамент. за элемент до 0,5 см | 500 |
| 6.006 | Удаление папиллом, бородавок медикамент. за эл. свыше 0,5 см | 700 |
| 6.007 | Удаление папиллом/бородавок криохирургич. за элемент до 0,5 см | 500 |
| 6.008 | Удаление папиллом/бородавок крио.за элемент свыше 0,5 см | 700 |
| 6.009 | Удаление ногтя нехирургическое | 1000 |
| 6.010 | Гидромазевая терапия (пасты, мази, присыпки) | 250 |
| Урология |
| 7.001 | Забор материала на на приеме | 200 |
| 7.002 | Забор материала на анализ | 300 |
| 7.003 | Массаж предстательной железы со взятием секрета | 400 |
| 7.004 | Массаж предстательной железы лечебный | 600 |
| 7.005 | Инстилляция уретры | 600 |
| 7.006 | Ванночки с лекарственными препаратами | 500 |
| 7.007 | Анестезия местная | 400 |
| 7.008 | Удаление папиллом, острокон.кондилом крио за 1 кв.см | 800 |
| 7.009 | Удаление папиллом, кондилом медикаментозное, за 1 кв.см | 500 |
| 7.010 | Пальцевое исследование предстательной железы | 300 |
| Оториноларингология |
| | горло | | |
| 8.001 | Промывание лакун миндалин | 350 |
| 8.002 | Вливание лекарств в гортань | 300 |
| 8.003 | Обработка глотки лекарственными веществами | 150 |
| | нос | | |
| 8.004 | Туалет полости носа | 150 |
| 8.005 | Промывание околоносовой пазухи через дренаж | 200 |
| 8.006 | Пункция гайморов.пазухи и дренирование | 350 |
| | ухо | | |
| 8.007 | Туалет наружного уха | 150 |
| 8.008 | Определение проходимости слуховой трубы | 200 |
| 8.009 | Удаление серных пробок | 400 |
| 8.010 | Исследование слуха речью и камертоном | 300 |
| 8.011 | Продувание слух.труб по Политцеру | 150 |
| 8.012 | Массаж барабанн. перепонки пневматич,вибромассаж | 250 |
| 8.013 | Катетеризация слуховых труб | 350 |
| | манипуляции | | |
| 8.014 | Блокады миатотимп.или тимпальн.или ретроаур | 400 |
| 8.015 | Введение лечебных тампонов | 250 |
| 8.016 | Взятие мазков из ЛОР органов | 250 |
| Массаж, мануальная терапия |
| 9.001 | Массаж головы | 200 |
| 9.002 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 500 |
| 9.003 | Массаж лопатки, надплечья, верхней конечности односторонний | 400 |
| 9.004 | Массаж ягодицы, нижней конечности односторонний | 400 |
| 9.005 | Массаж грудного отдела позвоночника | 300 |
| 9.006 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 400 |
| 9.007 | Массаж спины | 800 |
| 9.008 | Массаж живота | 400 |
| 9.009 | Общий массаж (1час) | 1500 |
| 9.010 | Детский массаж (0,5 часа) | 800 |
| 9.011 | Антицеллюлитный массаж (1 час) | 1500 |
| 9.012 | Антицеллюлитный массаж верхней конечности односторонний | 400 |
| 9.013 | Антицеллюлитный массаж ягодицы, нижней конечности односторонний | 500 |
| 9.014 | Антицеллюлитный массаж живота | 400 |
| 9.015 | Мануальная терапия шейного отдела позвоночника | 250 |
| 9.016 | Мануальная терапия грудного отдела позвоночника | 250 |
| 9.017 | Мануальная терапия поясничного отдела позвоночника | 250 |
| 9.018 | Мануальная терапия позвоночника | 700 |
| 9.019 | МФР (миофасциальная релаксация) | 1600 |
| 9.020 | Массаж лица | 600 |
| Курьерские услуги |
| 10.001 | Доставка тары для анализов,результатов исследований, выписок, справок и др. документов индивидуальному клиенту курьером (по Выхино) | 300 |
| 10.002 | Доставка тары для анализов,результатов исследований, выписок, справок и др. документов индивидуальному клиенту курьером (по ЮВАО) | 400 |
| 10.003 | Доставка тары для анализов,результатов исследований, выписок, справок и др. документов индивидуальному клиенту курьером (по Москве) | 500 |
| 10.004 | Доставка тары для анализов,результатов исследований, выписок, справок и др. документов индивидуальному клиенту курьером ( в пределах 30 км. От МКАД) | 700 |